| race | oeuf fécondé | poussin d'1 jour | non sexé 2à 6 semaines | poulette 12 semaines | coq 12 semaines | poule adulte | coq adulte |
| Barbezieux | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Braekel argenté | ![]() | ![]() | |||||
| Brahma perdrix | ![]() | ||||||
| Crèvecoeur | ![]() | ||||||
| CoucoudeRennes | ![]() | ![]() | |||||
| Faverolle claire | ![]() | ||||||
| Faverolle foncée | |||||||
| Gasconne | ![]() | ||||||
| Gâtinaise | ![]() | ||||||
| Gauloise blanche | ![]() | ![]() | |||||
| Gauloise dorée | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Gournay | ![]() | ||||||
| Houdan | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Laflèche | ![]() | ||||||
| Lakenfelder | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Leghorn | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Lemans | |||||||
| Marans cuivré | ![]() | ![]() | |||||
| Orpington splash | |||||||
| Orpington bleu | ![]() | ||||||
| Orpington noir | ![]() | ||||||
| Pékin gris-perle | ![]() | ![]() | |||||
| Pékin bleu | ![]() | ||||||
| Pékin noir | ![]() | ||||||
| Hollandaise huppée | ![]() | ||||||
| Soie blanche | ![]() | ||||||
| Sussex herminée | ![]() | ![]() | |||||
| Vorweck | ![]() | ![]() | |||||
| Wyandotte dorée à liseré bleu | ![]() | ||||||
| Wyandote dorée à liseré noir | ![]() | ![]() | |||||
| Wyandotte argenté | ![]() |
Disponible
plus disponible